In 2026 is de start van de wedstrijd verplaatst en is de wedstrijd zo’n 500 meter korter geworden. Daarom zijn we in 2026 begonnen met nieuwe baanrecords. Deze zijn terug te vinden via deze link. De baanrecords over de oude afstand (tot en met 2025) staan in de lijst hieronder.
Baanrecords tot en met 2025
| Veldcode | Gevaren tijd | Vereniging | Jaar |
|---|---|---|---|
| H8+ | 19:30,5 | de Hoop | 2001 |
| D8+ | 21:39,8 | Argo | 2015 |
| Mix8+ | 21:42,3 | Jason | 2019 |
| H4* | 21:04,3 | Beatrix | 1997 |
| D4* | 23:32,9 | RIC | 2005 |
| Mix4* | 22:52,5 | Leerdam/Njord | 2015 |
| H4+ | 22:24,9 | Argo | 2015 |
| D4+ | 26:15,8 | Orca | 1995 |
| HC4* | 23:34,9 | Ossa | 1997 |
| DC4* | 26:01,3 | Daventria | 1997 |
| MixC4* | 24:26,5 | DDS | 1991 |
| HC4+ | 27:24,9 | Daventria | 2010 |
| DC4+ | 26:49,8 | Argo | 2014 |
| H2x | 21:49,8 | Breda | 1997 |
| D2x | 25:14,7 | Weesp/Pampus | 2012 |
| Mix2x | 23:52,6 | Daventria/Zwolsche | 2015 |
| H2- | 24:34,0 | de Ruijter | 2007 |
| H1x | 24:03,8 | Triton | 2014 |
| D1x | 27:00,6 | Hertog | 2011 |
